|
![]() |
|
![]() |
||
Charles B. Carlson, CFA |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
The portfolios below show performance for 2022. Investments are spread equally among the stocks in each portfolio. The results here are total-return numbers |
Price Change Portfolios | Data as of: | Close Ratio Portfolios | |||
1 Stock Portfolio | % Chg. | 12/30/2022 | 1 Stock Portfolio | % Chg. | |
Disney (DIS) | -43.9 | Disney (DIS) | -43.9 | ||
Portfolio | -43.9 | Portfolio | -43.9 | ||
3 Stock Portfolio | % Chg. | 3 Stock Portfolio | % Chg. | ||
Disney (DIS) | -43.9 | Disney (DIS) | -43.9 | ||
Verizon Communications (VZ) | -19.2 | Boeing (BA) | -5.4 | ||
Merck (MRK) | 48.4 | Intel (INTC) | -45.8 | ||
Portfolio | -4.9 | Portfolio | -31.7 | ||
5 Stock Portfolio | % Chg. | 5 Stock Portfolio | % Chg. | ||
Disney (DIS) | -43.9 | Disney (DIS) | -43.9 | ||
Verizon Communications (VZ) | -19.2 | Boeing (BA) | -5.4 | ||
Merck (MRK) | 48.4 | Intel (INTC) | -45.8 | ||
Walmart (WMT) | -0.5 | Dow (DOW) | -6.2 | ||
Amgen (AMGN) | 20.2 | Verizon Communications (VZ) | -19.2 | ||
Portfolio | 1.0 | Portfolio | -24.1 | ||
10 Stock Portfolio | % Chg. | 10 Stock Portfolio | % Chg. | ||
Disney (DIS) | -43.9 | Disney (DIS) | -43.9 | ||
Verizon Communications (VZ) | -19.2 | Boeing (BA) | -5.4 | ||
Merck (MRK) | 48.4 | Intel (INTC) | -45.8 | ||
Walmart (WMT) | -0.5 | Dow (DOW) | -6.2 | ||
Amgen (AMGN) | 20.2 | Verizon Communications (VZ) | -19.2 | ||
Boeing (BA) | -5.4 | 3M (MMM) | -29.1 | ||
Visa (V) | -3.4 | Honeywell (HON) | 4.7 | ||
Honeywell (HON) | 4.7 | Amgen (AMGN) | 20.2 | ||
3M (MMM) | -29.1 | Visa (V) | -3.4 | ||
Intel (INTC) | -45.8 | Caterpillar (CAT) | 18.1 | ||
Portfolio | -7.4 | Portfolio | -11.0 | ||
Dow Jones Industrial 2022 Performance: -6.9% | |||||
Performance History |